Slovan veze zasloužené tři body
Z dnešního utkání si vezeme zasloužené tři body. Podle trenéra měl tým zápas pod kontrolou a po většinu utkání byl aktivnější, hladovější po vítězství a více se tlačil do zakončení. Díky tomu si Slovan dokázal vytvořit řadu gólových příležitostí.
Soupeř si sice také vypracoval několik šancí a mohl zápas zdramatizovat, nicméně celkový počet příležitostí byl výrazně na straně našeho týmu. Výsledek 3:0 tak odpovídá průběhu zápasu a mohl být i vyšší.
Tým odehrál utkání s maximálním nasazením, za což si hráči zaslouží pochvalu. Stejně tak děkujeme rodičům a fanouškům za podporu a zajištění dopravy na zápas.
V pondělí čeká hráče zasloužený odpočinek a od středy pokračujeme v přípravě. Sezóna je dlouhá a práce je stále dost.
My jsme Slovan!












| Místo utkání: | Orlová - tráva |
| Rozhodčí: | KNISPEL Jáchym František, WILDER Dalibor (N), PASTRŇÁK Ondřej (N) |
| Diváků: | 40 |
| 1. | FK Primus Příbor | 17 | 65:15 | 44 |
| 2. | FK Těrlicko 2022 | 17 | 84:21 | 42 |
| 3. | SK Stonava | 17 | 76:22 | 38 |
| 4. | FK Český Těšín | 17 | 55:29 | 32 |
| 5. | FK Třinec "B" | 16 | 42:23 | 32 |
| 6. | 1.FK Spartak Jablunkov | 17 | 59:48 | 28 |
| 7. | Inter Petrovice | 18 | 54:50 | 24 |
| 8. | FK Staříč | 17 | 39:74 | 20 |
| 9. | TJ Slovan Havířov | 17 | 33:66 | 18 |
| 10. | FK Slavia Orlová | 17 | 27:44 | 17 |
| 11. | TJ Sokol Dobrá | 17 | 25:44 | 16 |
| 12. | FC Kopřivnice | 17 | 29:78 | 12 |
| 13. | TJ Václavovice | 17 | 25:49 | 11 |
| 14. | FK Stará Bělá | 17 | 26:76 | 10 |
![]() |
25 | |
![]() |
17 | |
![]() |
14 |