Slovan veze zasloužené tři body
Z dnešního utkání si vezeme zasloužené tři body. Podle trenéra měl tým zápas pod kontrolou a po většinu utkání byl aktivnější, hladovější po vítězství a více se tlačil do zakončení. Díky tomu si Slovan dokázal vytvořit řadu gólových příležitostí.
Soupeř si sice také vypracoval několik šancí a mohl zápas zdramatizovat, nicméně celkový počet příležitostí byl výrazně na straně našeho týmu. Výsledek 3:0 tak odpovídá průběhu zápasu a mohl být i vyšší.
Tým odehrál utkání s maximálním nasazením, za což si hráči zaslouží pochvalu. Stejně tak děkujeme rodičům a fanouškům za podporu a zajištění dopravy na zápas.
V pondělí čeká hráče zasloužený odpočinek a od středy pokračujeme v přípravě. Sezóna je dlouhá a práce je stále dost.
My jsme Slovan!












| Místo utkání: | Orlová - tráva |
| Rozhodčí: | KNISPEL Jáchym František, WILDER Dalibor (N), PASTRŇÁK Ondřej (N) |
| Diváků: | 40 |
| 1. | FK Primus Příbor | 26 | 97:26 | 66 |
| 2. | SK Stonava | 26 | 117:28 | 63 |
| 3. | FK Těrlicko 2022 | 26 | 127:37 | 61 |
| 4. | FK Třinec "B" | 26 | 80:37 | 56 |
| 5. | FK Český Těšín | 26 | 83:37 | 50 |
| 6. | 1.FK Spartak Jablunkov | 26 | 78:73 | 40 |
| 7. | Inter Petrovice | 26 | 68:87 | 30 |
| 8. | TJ Sokol Dobrá | 26 | 56:61 | 28 |
| 9. | TJ Václavovice | 26 | 47:64 | 27 |
| 10. | TJ Slovan Havířov | 26 | 48:100 | 26 |
| 11. | FK Staříč | 26 | 56:117 | 25 |
| 12. | FK Slavia Orlová | 26 | 35:72 | 22 |
| 13. | FC Kopřivnice | 26 | 47:111 | 19 |
| 14. | FK Stará Bělá | 26 | 38:127 | 12 |
![]() |
36 | |
![]() |
22 | |
![]() |
11 |