3 body zůstaly doma!
Dorost zvládl včerejší utkání a na domácí půdě porazil Starou Bělou vysoko 7:1.
Samotný zápas byl spíše bojovný než pohledný – těžký terén hře příliš nepřál a soupeř se snažil hrát naplno až do konce. My jsme měli více ze hry a častěji se dostávali do zakončení. Na druhou stranu jsme udělali i několik zbytečných chyb, které soupeř dokázal využít k šancím. Proti kvalitnějším soupeřům by nás to mohlo stát body, proto je potřeba na to myslet a zapracovat na zlepšení.
Kluci zaslouží pochvalu za bojovný výkon a vítězství, které znamená nejen další tři body do tabulky, ale i zlepšení skóre. Nyní nás čekají těžší a kvalitnější soupeři, proto se musíme dobře připravit, abychom vítěznou vlnu udrželi.
Děkujeme fanouškům za podporu!






| Místo utkání: | Havířov - Šumbark - tráva |
| Rozhodčí: | PENSIMUS Lukáš, ALEXANDER Radim (N), PALÁN David (N) |
| Diváků: | 42 |
| 1. | FK Primus Příbor | 17 | 65:15 | 44 |
| 2. | FK Těrlicko 2022 | 17 | 84:21 | 42 |
| 3. | SK Stonava | 17 | 76:22 | 38 |
| 4. | FK Český Těšín | 17 | 55:29 | 32 |
| 5. | FK Třinec "B" | 16 | 42:23 | 32 |
| 6. | 1.FK Spartak Jablunkov | 17 | 59:48 | 28 |
| 7. | Inter Petrovice | 18 | 54:50 | 24 |
| 8. | FK Staříč | 17 | 39:74 | 20 |
| 9. | TJ Slovan Havířov | 17 | 33:66 | 18 |
| 10. | FK Slavia Orlová | 17 | 27:44 | 17 |
| 11. | TJ Sokol Dobrá | 17 | 25:44 | 16 |
| 12. | FC Kopřivnice | 17 | 29:78 | 12 |
| 13. | TJ Václavovice | 17 | 25:49 | 11 |
| 14. | FK Stará Bělá | 17 | 26:76 | 10 |
![]() |
25 | |
![]() |
17 | |
![]() |
14 |