První utkání, první tři body – a to proti bývalému vítězi naší soutěže. Dorostenci Slovanu dokázali doma udolat kvalitní tým z Dobré výsledkem 3:2.
Jsme rádi, že se nám podařil úspěšný vstup do soutěže a že jsme doslova urvali domácí vítězství. Samotný herní projev i zranění některých klíčových hráčů už nám sice radost trochu kalí, ale i tak je třeba vyzdvihnout obrovskou bojovnost týmu, který se rval až do poslední minuty – a to i přes zdravotní šrámy.
Pozitivní je také představení našich nových posil, které se hned ukázaly v dobrém světle. Výrazně se blýskl Tomáš Bílý, jenž dvěma góly položil základ vítězství.
Velké díky patří všem hráčům za nasazení a fanouškům za podporu. Start sezóny se povedl a věříme, že na vítězství dorostenci navážou i v dalších zápasech.






| Místo utkání: | Havířov - Šumbark - tráva |
| Rozhodčí: | RAZIMA Josef, TICHÁČEK Dominik (N), DREXLER Stanislav (N) |
| Diváků: | 49 |
| 1. | FK Primus Příbor | 17 | 65:15 | 44 |
| 2. | FK Těrlicko 2022 | 17 | 84:21 | 42 |
| 3. | SK Stonava | 17 | 76:22 | 38 |
| 4. | FK Český Těšín | 17 | 55:29 | 32 |
| 5. | FK Třinec "B" | 16 | 42:23 | 32 |
| 6. | 1.FK Spartak Jablunkov | 17 | 59:48 | 28 |
| 7. | Inter Petrovice | 18 | 54:50 | 24 |
| 8. | FK Staříč | 17 | 39:74 | 20 |
| 9. | TJ Slovan Havířov | 17 | 33:66 | 18 |
| 10. | FK Slavia Orlová | 17 | 27:44 | 17 |
| 11. | TJ Sokol Dobrá | 17 | 25:44 | 16 |
| 12. | FC Kopřivnice | 17 | 29:78 | 12 |
| 13. | TJ Václavovice | 17 | 25:49 | 11 |
| 14. | FK Stará Bělá | 17 | 26:76 | 10 |
![]() |
25 | |
![]() |
17 | |
![]() |
14 |