| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 10. 2025 | SK Stonava vs TJ Slovan Havířov (2 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 10. 2025 | TJ Slovan Havířov vs SK Stonava (24 : 0) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 10. 2025 | TJ Slovan Havířov vs TJ Dolní Datyně (18 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 10. 2025 | SK Horní Suchá vs TJ Slovan Havířov (3 : 31) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 09. 2025 | TJ Slovan Havířov vs Těrlicko 22/Horní Bludovice (25 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGLICKY-TRAVNIK.CZ Krajská soutěž ml. žáci sk. B - 2025 / 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OP starších přípravek sk. A - 2025 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor starší přípravka sk. A - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor starší přípravka sk. C - 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladší přípravka sk. A - 2024 / 2025 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mladší přípravka sk. C - 2025 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mladší přípravka sk. C - 2023 / 2024 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mladší přípravka sk. A - 2023 / 2024 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladší přípravka sk. B - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší přípravka - bílí | 36 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší přípravka - zelení | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 1.FK Spartak Jablunkov | 12 | 68:15 | 33 |
| 2. | Baník Albrechtice | 12 | 45:24 | 26 |
| 3. | Slovan Horní Žukov | 11 | 47:22 | 25 |
| 4. | FK Staříč | 12 | 28:15 | 25 |
| 5. | FK Slavia Orlová | 12 | 26:46 | 14 |
| 6. | SK Stonava | 12 | 35:33 | 13 |
| 7. | TJ Slovan Havířov | 11 | 29:29 | 13 |
| 8. | FK Stará Bělá | 12 | 21:44 | 12 |
| 9. | FK Primus Příbor | 11 | 30:46 | 10 |
| 10. | FK Český Těšín | 12 | 25:45 | 9 |
| 11. | TJ Sokol Dobrá | 11 | 12:47 | 6 |
| 12. | 0 | 0:0 | 0 |
![]() |
25 | |
![]() |
17 | |
![]() |
14 |